AEHCO2/230
New product
คำเตือน: สินค้าเหลือจำนวนจำกัด!
วันที่พร้อมจำหน่าย:

ปั๊มความร้อนอากาศ/น้ำ CO₂ อุณหภูมิสูง ขนาด 227 kW
ปั๊มความร้อนอากาศ/น้ำ CO₂ อุณหภูมิสูง ขนาด 227 kWผู้รับ: :
* ฟิลด์ที่จำเป็น
หรือ ยกเลิก
Flexpro Industry AEHCO2/230
ปั๊มความร้อน Flexpro Industry ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ CO₂ R744 เพื่อผลิตน้ำร้อนได้สูงสุด 90 °C ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ที่ต้องการกำลังความร้อนสูง
| จุดการทำงาน | กำลังทำความร้อน | ปริมาณการผลิตน้ำร้อน (L/h) | กำลังไฟฟ้าที่ใช้ (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 227,0 kW | 4 350 L/h | 53,9 kW | 4,20 |
| A20/W60 | 300,0 kW | 5 730 L/h | 52,1 kW | 5,80 |
| A−7/W55 | 156,0 kW | 2 630 L/h | 53,8 kW | 2,90 |
| อุณหภูมิน้ำออกพิกัด | 45 °C |
| อุณหภูมิน้ำออกสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิภายนอก | -25 à +43 °C |
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
| คอมเพรสเซอร์ | Bock / Danfoss |
| ปั๊มหมุนเวียน | NIDEC Inverter |
| กำลังปั๊ม | 2 kW |
| ชุดควบคุม | CAREL |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านน้ำ | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้านอากาศ | ท่อทองแดงประสิทธิภาพสูงที่มีร่องด้านในพร้อมครีบอลูมิเนียม |
| ระบบละลายน้ำแข็ง | ผ่านบายพาส |
| ข้อต่อระบบน้ำ | DN50 |
| ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) | 2 800 × 2 120 × 2 572 mm |
| น้ำหนักสุทธิ | 2 500 kg |
| ระดับเสียง | 78 dB(A) |
รวมค่าจัดส่งแล้ว
การรับประกันจากผู้ผลิต Flexpro Industry: 36 เดือน
บริการช่วยเหลือทางเทคนิคฟรีตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง