AEHCO2/230
منتج جديد
تنبيه: آخر القطع المتوفرة!
تاريخ التوفر:

Bomba de calor Aire/Aigua CO₂ d’alta temperatura de 227 kW
Bomba de calor Aire/Aigua CO₂ d’alta temperatura de 227 kWالمستلم :
* حقول مطلوبة
أو إلغاء
Flexpro Industry AEHCO2/230
تستخدم مضخة Flexpro Industry الحرارية وسيط التبريد الطبيعي CO₂ R744 لإنتاج الماء الساخن حتى درجة حرارة 90 °C وهي مصممة للتطبيقات الصناعية والتجارية التي تتطلب قدرة تدفئة عالية.
| نقطة التشغيل | قدرة التدفئة | إنتاج الماء الساخن (L/h) | القدرة الكهربائية المستهلكة (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 227,0 kW | 4 350 L/h | 53,9 kW | 4,20 |
| A20/W60 | 300,0 kW | 5 730 L/h | 52,1 kW | 5,80 |
| A−7/W55 | 156,0 kW | 2 630 L/h | 53,8 kW | 2,90 |
| درجة حرارة الماء الخارجة الاسمية | 45 °C |
| أقصى درجة حرارة للماء الخارج | 90 °C |
| درجة حرارة الهواء الخارجي | -25 à +43 °C |
| التغذية الكهربائية | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
| الضاغط | Bock / Danfoss |
| مضخة تدوير المياه | NIDEC Inverter |
| قدرة المضخة | 2 kW |
| وحدة التحكم | CAREL |
| المبادل الحراري من جهة الماء | مبادل حراري صفائحي |
| المبادل الحراري من جهة الهواء | أنابيب نحاسية عالية الكفاءة ذات أخاديد داخلية وزعانف ألمنيوم |
| إزالة الجليد | عبر التجاوز |
| التوصيلات الهيدروليكية | DN50 |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 2 800 × 2 120 × 2 572 mm |
| الوزن الصافي | 2 500 kg |
| مستوى الضوضاء | 78 dB(A) |
التوصيل مشمول.
ضمان الشركة المصنعة Flexpro Industry: ٣٦ شهراً.
دعم فني مجاني طوال العمر التشغيلي للجهاز.