AEHCO2/230
Producte nou
Atenció: últimes unitats disponibles!
Data de disponibilitat:

Bomba de calor Aire/Aigua CO₂ d’alta temperatura de 227 kW
Bomba de calor Aire/Aigua CO₂ d’alta temperatura de 227 kWReceptor: :
* Camps exigits
Flexpro Industry AEHCO2/230
La bomba de calor Flexpro Industry utilitza el refrigerant natural CO₂ R744 per produir aigua calenta fins a 90 °C. Està dissenyada per a aplicacions industrials i terciàries amb una elevada demanda de calefacció.
| Punt de funcionament | Potència de calefacció | Producció d'aigua calenta (L/h) | Potència elèctrica absorbida (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 227,0 kW | 4 350 L/h | 53,9 kW | 4,20 |
| A20/W60 | 300,0 kW | 5 730 L/h | 52,1 kW | 5,80 |
| A−7/W55 | 156,0 kW | 2 630 L/h | 53,8 kW | 2,90 |
| Temperatura nominal de sortida d'aigua | 45 °C |
| Temperatura màxima de sortida d'aigua | 90 °C |
| Temperatura exterior | -25 à +43 °C |
| Alimentació elèctrica | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
| Compressor | Bock / Danfoss |
| Bomba de circulació | NIDEC Inverter |
| Potència de la bomba | 2 kW |
| Control | CAREL |
| Intercanviador del costat de l'aigua | Intercanviador de plaques |
| Intercanviador del costat de l'aire | Tubs de coure d'alta eficiència amb ranures internes i aletes d'alumini |
| Desgebrament | Per bypass |
| Connexions hidràuliques | DN50 |
| Dimensions (L × A × H) | 2 800 × 2 120 × 2 572 mm |
| Pes net | 2 500 kg |
| Nivell sonor | 78 dB(A) |
Preu final amb tot inclòs, lliurament al lloc d'instal·lació inclòs.
Garantia del fabricant Flexpro Industry: 36 mesos.
Assistència tècnica gratuïta durant tota la vida útil de la màquina.