AEPDC/76-R32
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum

Full DC Inverter Pool-Wärmepumpe 76 kW AEPDC/76-R32
Full DC Inverter Pool-WärmepumpeEmpfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die Wärmepumpe AEPDC/76-R32 nutzt die Full DC Inverter-Technologie für eine leistungsstarke, leise und energieeffiziente Beheizung. Sie ist ideal für Becken von 160 bis 200 m³.
| Modell | AEPDC/76-R32 |
|---|---|
| Empfohlenes Beckenvolumen | 160 – 200 m³ |
| Stromversorgung | 380V / 3Ph / 50Hz |
| Heizen (Luft 26 °C / Wasser 26 °C / RF 80%) | 103 ~ 24.8 kW |
| Stromverbrauch | 14.80 ~ 1.54 kW |
| COP | 16.09 ~ 6.96 |
| Heizen (Luft 15 °C / Wasser 26 °C / RF 70%) | 76 ~ 18.3 kW |
| Stromverbrauch | 15.29 ~ 2.42 kW |
| COP | 7.55 ~ 4.97 |
| Kühlen (Luft 35 °C / Wasser 27 °C) | 58 ~ 14.1 kW |
| Stromverbrauch | 15.89 ~ 2.11 kW |
| EER | 6.68 ~ 3.65 |
| Nennaufnahmeleistung | 15 kW |
| Nennstrom | 27 A |
| Maximale Leistung | 22 kW |
| Maximaler Strom | 38 A |
| Luftdurchsatz | 12 200 m³/h |
| Wasserdurchfluss | 30 m³/h |
| Wasseranschluss | 63 mm |
| Wärmetauscher | Titan |
| Elektronisches Expansionsventil | EEV |
| Luftstromrichtung | Vertikal |
| Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +43 °C |
| Heiztemperaturbereich | 15 °C bis 40 °C |
| Kühltemperaturbereich | 8 °C bis 28 °C |
| Geräuschpegel | < 62 dB(A) |
| Abmessungen (L × B × H) | 1250 × 1080 × 1870 mm |
| Verpackungsgröße | 1300 × 1100 × 1950 mm |
| Nettogewicht | 420 kg |
| Bruttogewicht | 460 kg |
3 Jahre Garantie. Unbegrenzter technischer Support durch Flexpro.