AEHCO2/150
Producte nou
Atenció: últimes unitats disponibles!
Data de disponibilitat:

Bomba de calor Aire / Aigua CO₂ d’alta temperatura de 147 kW
Bomba de calor Aire / Aigua CO₂ d’alta temperatura de 147 kWReceptor: :
* Camps exigits
Flexpro Industry AEHCO2/150
La bomba de calor Flexpro Industry utilitza el refrigerant natural CO₂ R744 per produir aigua calenta fins a 90 °C. Està dissenyada per a aplicacions industrials i terciàries amb una elevada demanda de calefacció.
| Punt de funcionament | Potència de calefacció | Producció d'aigua calenta (L/h) | Potència elèctrica absorbida (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 147,0 kW | 2 478 L/h | 33,4 kW | 4,40 |
| A20/W60 | 163,0 kW | 3 114 L/h | 36,1 kW | 4,50 |
| A−7/W55 | 103,8 kW | 1 940 L/h | 35,8 kW | 2,90 |
| Temperatura nominal de sortida d'aigua | 45 °C |
| Temperatura màxima de sortida d'aigua | 90 °C |
| Temperatura exterior | -25 à +43 °C |
| Alimentació elèctrica | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
| Compressor | Bock / Danfoss |
| Bomba de circulació | NIDEC Inverter |
| Potència de la bomba | 1,85 kW |
| Control | CAREL |
| Intercanviador del costat de l'aigua | Intercanviador de plaques |
| Intercanviador del costat de l'aire | Tubs de coure d'alta eficiència amb ranures internes |
| Desgebrament | Per bypass |
| Connexions hidràuliques | DN50 |
| Dimensions (L × A × H) | 2 850 × 1 102 × 2 450 mm |
| Pes net | 2 200 kg |
| Nivell sonor | 75 dB(A) |
Preu final amb tot inclòs, lliurament al lloc d'instal·lació inclòs.
Garantia del fabricant Flexpro Industry: 36 mesos.
Assistència tècnica gratuïta durant tota la vida útil de la màquina.