AEHCO2/150
New product
Waarskuwing: Laaste items in voorraad!
Beskikbaarheidsdatum:

147 kW hoëtemperatuur Lug / Water CO₂ hittepomp
147 kW hoëtemperatuur Lug / Water CO₂ hittepompRecipient :
* Required fields
or Cancel
Flexpro Industry AEHCO2/150
Die Flexpro Industry-hittepomp gebruik die natuurlike koelmiddel CO₂ R744 om warm water tot 90 °C te lewer. Dit is ontwerp vir industriële en kommersiële toepassings wat hoë verhittingskapasiteit vereis.
| Bedryfspunt | Verhittingskapasiteit | Warmwaterproduksie (L/h) | Elektriese kragverbruik (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 147,0 kW | 2 478 L/h | 33,4 kW | 4,40 |
| A20/W60 | 163,0 kW | 3 114 L/h | 36,1 kW | 4,50 |
| A−7/W55 | 103,8 kW | 1 940 L/h | 35,8 kW | 2,90 |
| Nominale uitlaatwatertemperatuur | 45 °C |
| Maksimum uitlaatwatertemperatuur | 90 °C |
| Buitetemperatuur | -25 à +43 °C |
| Elektriese toevoer | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
| Kompressor | Bock / Danfoss |
| Sirkulasiepomp | NIDEC Inverter |
| Pompkrag | 1,85 kW |
| Beheerder | CAREL |
| Waterkant-warmtewisselaar | Plaatwarmtewisselaar |
| Lugkant-warmtewisselaar | Hoëdoeltreffende koperbuise met interne groewe |
| Ontdooiing | Via bypass |
| Hidrouliese aansluitings | DN50 |
| Afmetings (L × B × H) | 2 850 × 1 102 × 2 450 mm |
| Netto gewig | 2 200 kg |
| Klankvlak | 75 dB(A) |
Aflewering ingesluit.
Flexpro Industry vervaardigerswaarborg: 36 maande.
Gratis tegniese ondersteuning gedurende die hele lewensduur van die masjien.