Bomba de calor aire / agua CO2 150kW
Reference: AEHCO2/150
Bomba de calor industrial aire/agua CO2 de alta temperatura 150 kW
Flexpro Industry AEHCO2/150
La bomba de calor Flexpro Industry utiliza el refrigerante natural CO₂ R744 para producir agua caliente hasta 90 °C. Está destinada a aplicaciones industriales y comerciales que requieren una elevada potencia de calefacción.
Rendimiento térmico
| Punto de funcionamiento | Potencia de calefacción | Producción de agua caliente (L/h) | Potencia eléctrica absorbida (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 147,0 kW | 2 478 L/h | 33,4 kW | 4,40 |
| A20/W60 | 163,0 kW | 3 114 L/h | 36,1 kW | 4,50 |
| A−7/W55 | 103,8 kW | 1 940 L/h | 35,8 kW | 2,90 |
Rangos de funcionamiento
| Temperatura nominal del agua de salida | 45 °C |
| Temperatura máxima del agua de salida | 90 °C |
| Temperatura exterior | -25 à +43 °C |
| Alimentación eléctrica | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
Equipamiento e hidráulica
| Compresor | Bock / Danfoss |
| Bomba de circulación | NIDEC Inverter |
| Potencia de la bomba | 1,85 kW |
| Control | CAREL |
| Intercambiador del lado del agua | Intercambiador de placas |
| Intercambiador del lado del aire | Tubos de cobre de alta eficiencia con ranuras internas |
| Desescarche | Mediante bypass |
| Conexiones hidráulicas | DN50 |
Dimensiones y características
| Dimensiones (L × An × Al) | 2 850 × 1 102 × 2 450 mm |
| Peso neto | 2 200 kg |
| Nivel sonoro | 75 dB(A) |
Entrega y garantía
Precio final todo incluido, entrega en sus instalaciones incluida.
Garantía del fabricante Flexpro Industry: 36 meses.
Asistencia técnica gratuita durante toda la vida útil de la máquina.
73 500,00 €