Hochtemperatur Wärmepumpe Luft / Wasser mit CO₂, 147 kW
Reference: AEHCO2/150
Industrielle Hochtemperatur-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit CO2 150 kW
Flexpro Industry AEHCO2/150
Die Wärmepumpe von Flexpro Industry nutzt das natürliche Kältemittel CO₂ R744 und erzeugt Heizwasser mit bis zu 90 °C. Sie eignet sich für Industrie- und Gewerbeanwendungen mit hohem Wärmebedarf.
Thermische Leistungsdaten
| Betriebspunkt | Heizleistung | Warmwassererzeugung (L/h) | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 147,0 kW | 2 478 L/h | 33,4 kW | 4,40 |
| A20/W60 | 163,0 kW | 3 114 L/h | 36,1 kW | 4,50 |
| A−7/W55 | 103,8 kW | 1 940 L/h | 35,8 kW | 2,90 |
Betriebsbereiche
| Nenn-Wasseraustrittstemperatur | 45 °C |
| Maximale Wasseraustrittstemperatur | 90 °C |
| Außentemperatur | -25 à +43 °C |
| Stromversorgung | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
Komponenten und Hydraulik
| Verdichter | Bock / Danfoss |
| Umwälzpumpe | NIDEC Inverter |
| Pumpenleistung | 1,85 kW |
| Regelung | CAREL |
| Wärmetauscher Wasserseite | Plattenwärmetauscher |
| Wärmetauscher Luftseite | Hocheffiziente Kupferrohre mit Innenrillen |
| Abtauung | Über Bypass |
| Hydraulische Anschlüsse | DN50 |
Abmessungen und technische Daten
| Abmessungen (L × B × H) | 2 850 × 1 102 × 2 450 mm |
| Nettogewicht | 2 200 kg |
| Schallpegel | 75 dB(A) |
Lieferung und Garantie
Endpreis inklusive aller Kosten, Lieferung zum Aufstellort inbegriffen.
Flexpro Industry Herstellergarantie: 36 Monate.
Kostenlose technische Unterstützung während der gesamten Lebensdauer der Anlage.
73 500,00 €