Bomba de calor Aire/Aigua CO₂ d’alta temperatura de 420 kW
Reference: AEHCO2/420
Bomba de calor industrial aire/aigua CO2 d'alta temperatura 420 kW
Flexpro Industry AEHCO2/420
La bomba de calor Flexpro Industry utilitza el refrigerant natural CO₂ R744 per produir aigua calenta fins a 90 °C. Està dissenyada per a aplicacions industrials i terciàries amb una elevada demanda de calefacció.
Prestacions tèrmiques
| Punt de funcionament | Potència de calefacció | Producció d'aigua calenta (L/h) | Potència elèctrica absorbida (kW) | COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W60 | 420,0 kW | 7 080 L/h | 99,8 kW | 4,20 |
| A20/W60 | 550,0 kW | 11 510 L/h | 95,5 kW | 5,80 |
| A−7/W55 | 295,0 kW | 5 510 L/h | 101,7 kW | 2,90 |
Intervals de funcionament
| Temperatura nominal de sortida d'aigua | 45 °C |
| Temperatura màxima de sortida d'aigua | 90 °C |
| Temperatura exterior | -25 à +43 °C |
| Alimentació elèctrica | 380–440 V / 3~ / 50 Hz |
Equipaments i hidràulica
| Compressor | Bock |
| Intercanviador del costat de l'aigua | Intercanviador de plaques |
| Intercanviador del costat de l'aire | Tubs de coure d'alta eficiència amb ranures internes i aletes d'alumini |
| Desgebrament | Per bypass |
| Connexions hidràuliques | DN50 |
Dimensions i característiques
| Dimensions (L × A × H) | 5 800 × 2 080 × 2 132 mm |
| Pes net | 4 800 kg |
Lliurament i garantia
Preu final amb tot inclòs, lliurament al lloc d'instal·lació inclòs.
Garantia del fabricant Flexpro Industry: 36 mesos.
Assistència tècnica gratuïta durant tota la vida útil de la màquina.
172 000,00 €